Armament
Standard-issue weapons plus every weapon item this class can pick up and use. Buff-type weapons (no separate stats) modify the equipped weapon instead.
| Weapon | Source | Damage | Range | Period (s) | DPS | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlasmaRifle | standard issue | 43 | 18 | 0.3 | 143 | +0–7 roll · ignores 1 armor · −50% vs Heroic · splash: 25% within 1, 15% within 2.2 |
| weapon buff | attack speed ×1.35 · Ghost, Reaper | |||||
| weapon buff | +40% dmg (Ranged) · move speed +0.05 · Ghost, Reaper | |||||
Equipment · 7
| Item | Charges | Effect | Who can use it | Conflicts |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | +20% dmg (Ranged), attack speed ×1.15 | Biological classes | not with Aim Assist Equipped equipped | |
| move speed ×0.4 | everyone | |||
| 1/1 | detects hidden units within 19 | Biological classes | not with Flashlight Equipped equipped | |
| 1/1 | sight +1.5, weapon range +2.5 | 14 classes | Scopes | |
| 20 classes | ||||
| Biological classes | ||||
| 1/1 | sight +1, weapon range +2 | 14 classes | Scopes2 |
Consumables & deployables · 18
| Item | Charges | Effect | Who can use it | Conflicts |
|---|---|---|---|---|
| 5/10 | Biological classes | |||
| 4/10 | everyone | |||
| Biological classes | ||||
| 2/3 | Biological classes | |||
| 5/5 | ||||
| Biological classes | ||||
| 3/5 | Biological classes | |||
| Biological classes | ||||
| Biological classes | ||||
| Biological classes | ||||
| Biological classes | ||||
| 1/3 | everyone | |||
| 20 classes | ||||
| Biological classes | ||||
| 1/1 | Biological classes | |||
| 2/3 | Biological classes | |||
| Biological classes | ||||
| 1/1 | Biological classes |